澳门百家乐:东尼电子(603595):2022年营业收入18.89亿元,与上期同比增加41.04%
时间:1周前 阅读:2
东尼电子(603595)(603595):2022年营业收入18.89亿元,与上期同比增加41.04%
3月10日,东尼电子2022年年报显示, 本期营业收入18.89亿元,,
,与上期同比增加41.04%,净利润1.08亿元。 公司负责人沈晓宇、主管会计工作负责人钟伟琴及会计机构负责人(会计主管人员)钟伟琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 主要会计数据如下表:澳门百家乐(www.BJL88.vip)是线上直营的澳门百家乐官方网站。澳门百家乐官网开放澳门百家乐网址:百家乐代理网址、百家乐会员网址,并提供百家乐平台代理开户、百家乐平台会员注册、线上百家乐充值、线上百家乐提现、线上百家乐投注、线上百家乐电话投注等业务。
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,888,589,919.54 | 1,339,010,863.46 | 41.04 | 928,103,630.03 |
归属于上市公司股东的净利润 | 108,049,291.94 | 33,414,050.99 | 223.36 | 47,833,240.86 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65,698,447.90 | 14,010,083.75 | 368.94 | 18,747,326.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,435,042.46 | 27,866,043.17 | -697.27 | 105,175,687.38 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,907,531,027.24 | 1,599,042,227.83 | 19.29 | 1,108,876,414.79 |
总资产 | 4,288,303,750.31 | 3,271,618,503.69 | 31.08 | 2,214,977,115.70 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.16 | 187.50 | 0.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.16 | 187.50 | 0.22 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.07 | 300.00 | 0.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.35 | 2.88 | 增加3.47个百分点 | 4.41 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.86 | 1.21 | 增加2.65个百分点 | 1.73 |
东尼电子主营业务:
公司自成立之初,就一直紧跟电子线材发展方向,以市场需求为导向,致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。原始公告链接地址:
东尼电子2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
网友评论